Libri di testo
Gli elenchi dei libri di testo delle scuole di ogni ordine e grado sono disponibili sul sito della Associazione Italiana Editori
Di seguito gli elenchi, divisi per singole classi, dei libri di testo in adozione per l’a.s. 2025-2026
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO a.s. 2025/26
| CLASSI PRIME |
| 1 A |
| 1 B |
| 1 C |
| 1 D |
| 1 E |
| CLASSI SECONDE |
| 2 A |
| 2 B |
| 2 C |
| 2 D |
| 2 E |
| CLASSE TERZE |
| 3 A |
| 3 B |
| 3 C |
| 3 D |
| 3 E |
SCUOLA PRIMARIA a.s. 2025/26
PLESSO CAMPOLIMPIDO
| CLASSE | TEMPO |
| I B | tempo ridotto 27 h. |
| II B | tempo ridotto 27 h. |
| III B | tempo ridotto 27 h. |
| V B | tempo ridotto 27 h. |
| V E | tempo ridotto 27 h. |
PLESSO MAZZINI
| CLASSE | TEMPO |
| I C | tempo normale 40 h. |
| II C | tempo normale 40 h. |
| II F | tempo normale 40 h. |
| III C | tempo normale 40 h. |
| IV C | tempo normale 40 h. |
| V C | tempo normale 40 h. |
| I D | tempo ridotto 27 h. |
| II D | tempo ridotto 27 h. |
| III D | tempo ridotto 27 h. |
| IV D | tempo ridotto 27 h. |
| V D | tempo ridotto 27 h. |
PLESSO LA BOTTE
| CLASSE | TEMPO |
| I A | tempo normale 40 h. |
| II A | tempo normale 40 h. |
| III A | tempo normale 40 h. |
| IV A | tempo normale 40 h. |
| V A | tempo normale 40 h. |

























